广州市红十字会医院医用耗材采购信息公告(2021-02号)
根据我院业务发展需要,近期需采购如下医用耗材,现正进行市场调研论证,欢迎符合条件的供应商报名推荐产品。
一、 项目内容
序号 | 医用耗材名称 | 参考规格型号 | 参考厂家/ | 预算金额 |
1 | 气动植皮刀-刀片 | 00-8800-000-10(10.63*1.88cm) | Zimmer Surgical | 250元/片 |
2 | 载片 | 00-7708-000-10 | Zimmer Surgical | 295元/片 |
3 | 聚丙烯酸酯类后房型人工晶状体 | AR40M | Abbott Medical | 1235元/盒 |
4 | 折叠式后房丙烯酸人工晶状体 | ZCB00 | Abbott Medical | 2600元/盒 |
5 | 单件式多焦人工晶状体 | ZMB00 | Abbott Medical | 5892元/盒 |
6 | 泪道引流管 | LY(Fr2、Fr3) | 山东福瑞达 | 270元/盒 |
7 | 眼科手术刀 | 72-3261(3.2mm 单面刃) | Sharpoint | 104元/把 |
72-1501(15度 直头) | Sharpoint | 104元/把 | ||
72-2961(3.0mm 单面刀) | Sharpoint | 104元/把 | ||
Stab 38-961501 15度刀 | 美国Surgistar | 99元/把 | ||
Cresent 38-960022 弯月牙刀 | 美国Surgistar | 99元/把 | ||
Micro incision 38-963261 3.2mm弯裂隙刀 | 美国Surgistar | 99元/把 | ||
8 | B型硬脑(脊)膜补片 | NB0304 | 冠昊生物 | 5108元/片 |
NB0406 | 冠昊生物 | 7729元/片 | ||
NB0608 | 冠昊生物 | 11600元/片 | ||
9 | 液基细胞保存液 | 10ml/瓶 | 上海蓝盎 | 85.5元/瓶 |
10 | 硫酸钙(思迪骨粒和思迪骨粉) | 600-30-s1 1.5CC 直径3mm | 英国 Biocomposite | 2455.7元/盒 |
600-010 10CC 直径3mm | 英国 Biocomposite | 3883.46元/盒 | ||
600-48-010 10CC 直径4.8mm | 英国 Biocomposite | 4448.43元/盒 | ||
600-30-005 5CC 直径3mm | 英国 Biocomposite | 3082.94元/盒 | ||
600-005 5cc 7.5克 | 英国 Biocomposite | 4600.05元/盒 | ||
11 | 理疗电极片 | 方形40*40 | 苏州医疗用品 | 3.3元/片 |
12 | 动脉采血器 | 3ml 22G*1" | 英国BD | 12元/支 |
13 | 咬口 (胃镜口垫 加长) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.5元/只 | |
14 | 弹簧圈系统 | 100306CSSR-V | 美国MicroVention | 11007元/个 |
15 | 导引导管系统(商品名;Chaperon) | 全系列 | 美国MicroVention | 1755元/根 |
16 | 封堵球囊导管系统(商品名:Scepter C) | BC0410C | 美国MicroVention | 20000元/个 |
17 | 颅内支架系统(商品名:LVIS) | 212517-CAS | 法国MicroVention | 35000元/个 |
18 | 弹簧圈分离控制盒 | VG501 | 美国MicroVention | 4000元/个 |
19 | 弹簧圈系统(商品名:MICROPLEX) | 全系列 | 美国MicroVention | 9400元/个 |
20 | 导丝 | GW1420040 | 美国MicroVention | 3040元/个 |
21 | 导丝 | GW14100EX | 美国MicroVention | 3500元/个 |
22 | 导丝 | GW1420040X | 美国MicroVention | 3500元/个 |
23 | 栓塞系统(商品名:HydroCoil) | 100101H2HS-V | 美国MicroVention | 11906.6元/个 |
24 | 微导管(商品名:Headway) | MC172150S | 美国MicroVention | 5072.49元/根 |
25 | 导引导丝Guide Wire | 全系列:1012587至1012595 | 美国雅培 | 1020元/个 |
26 | 导引导丝Hi-Torque Command Guide Wire | 全系列:2078172至2078177 | 美国雅培 | 1003元/个 |
27 | 导引导丝(商品名:HI-TORQUE PROGRESS)HI-TORQUE PROGRESS Guide Wire | 40-200, 0.014", 190 cm | 美国雅培 | 993元/个 |
28 | 外周编织型支架系统 | 全系列:S-45-020-080-P6至S-65-150-120-P6 | 美国雅培 | 27500元/个 |
29 | 环氧乙烷气罐 | 8-170 | 3M | 170元/瓶 |
30 | PTA球囊扩张导管(Sterling OTW) | H74939032全系列 | 美国/波科 | 6800元/条 |
31 | PTA球囊扩张导管(Sterling SL OTW PTA) | H74939148全系列 | 美国/波科 | 7150元/条 |
32 | PTA球囊扩张导管Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | (全系列)H74939171030240至1120840 | 美国/波科 | 6868元/条 |
33 | PTA球囊扩张导管Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | (全系列)H74939171030270至1120870 | 美国/波科 | 6868元/条 |
34 | PTA球囊扩张导管Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | (全系列)H74939171030210至1120810 | 美国/波科 | 6868元/条 |
35 | PTA球囊扩张导管Sterling Monorail PTA | H74939031302010至H74939031806010 | 美国/波科 | 4100元/条 |
36 | 带有推送系统的支架(TIPS支架和静脉支架) | 全系列Wallstent TIPS支架 | 美国/波科 | 14900元/套 |
37 | 带有推送系统的支架(TIPS支架和静脉支架) | 全系列Wallstent静脉支架 | 美国/波科 | 14900元/套 |
38 | 导丝(V-14 Controlwire) | H74939216718210至H74939216930020 | 美国/波科 | 1950元/条 |
39 | 导丝Amplatz super stiff Guidewire | M00146500至M001465640 | 美国/波科 | 660元/条 |
40 | 导丝Victory Guidewire | H74939230195120至H74939233300300 | 爱尔兰/波科 | 1950元/条 |
41 | 带有亲水涂层的可控导丝 V-18 Cotrol Wire Guidewire | M001468540 | 美国/波科 | 900元/根 |
42 | 血栓保护系统(FilterWire EZ) | H749201001900、H749201003000、H749501001500 | 美国/波科 | 16000元/套 |
43 | 压力泵(Encore 26) | H74904526011、H74904526052、M001151050、M001151062 | 美国/波科 | 800元/个 |
44 | 预安装血管支架系统(Express LD) | H74938162全系列 | 美国/波科 | 11293元/条 |
45 | 支撑导管(Rubicon 14) | H74939212014130、H74939212014150 | 美国/波科 | 4950元/条 |
46 | 支撑导管(Rubicon 18and 35) | H74939239018090至H74939240035150 | 美国/波科 | 4950元/条 |
47 | 自扩张型支架系统(Innova) | H74939259050270-H74939259086030 | 爱尔兰/波科 | 18000元/套 |
48 | 自扩张型支架系统(Innova) | H74939259058070-H74939259081230 | 爱尔兰/波科 | 22000元/套 |
49 | 自扩张型支架系统(Innova) | H74939259051570-H74939259082030 | 爱尔兰/波科 | 22000元/套 |
50 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock Fibered IDC Occlusion System | M001361500-M001363950 | 美国Bostin/波科 | 10450元/个 |
51 | 微导管Renegade STC 18 Microcatheter | M001181250(105/20)-M001181400(150/30) | 美国Bostin/波科 | 4180元/条 |
52 | 具有ICE涂层的亲水导丝 | M001468130-M001468010 | 美国Bostin/波科 | 1780元/条 |
53 | 带有推送系统的支架(气管支气管和胆道支架) | 气管支气管支架:M001711000-M001711300 | 美国Bostin/波科 | 14500元/条 |
54 | 导丝Zipwire Hydrophilic Guide Wire | M00146125B0-M00146355B0 | 美国Lake/波科 | 345元/条 |
55 | 可控导丝Back-up Meier Steerable Guidewires | H965SCH306000-H965SCH306011、M001306021 | 美国Lake/波科 | 1400元/条 |
二、 公示相关事项
1.公示时间:2021年1月31日~2021年2月5日
2.报名截止时间:2021年2月5日9:00
3.报名资料递交地点:后勤设备管理科办公室(行政楼2楼)
(广州市红十字会医院地址:广州市海珠区同福中路396号)
三、报名资料清单及要求:
1、 产品报价(加盖公章);
2、 厂家营业执照、生产许可证、医疗器械注册证(提供复印件加盖公章);
3、 经销商营业执照、经营许可证/经营备案(提供复印件加盖公章);
5、 厂家授权书/代理授权书(如非生产厂家直销)、经销公司业务员授权书
(加盖公章) ;
四、递交资料截止时间时间:2021年2月5日9:00。
五、项目联系人姓名和电话:
1、项目联系人:关小姐
2、项目联系电话:020-34403804
广州市红十字会医院
后勤设备管理科
2021年1月31日