2024年我院发表SCI论文
科教科
我院2024年共发表SCI期刊论文105篇,影响因子总分达到383.76分,其中影响因子大于5分的有16篇,具体介绍如下,其他SCI论文详见附件。
科室 | 作者,并列第一作者 | 通讯作者 | 题目 | 期刊 | 影响因子 | 中科院分区 |
呼吸与危重症医学科 | 梅青松 | Targeted delivery of nano-radiosensitizers for tumor radiotherapy | COORDIN CHEM REV. 2024; 518 216101. | 20.30 | 1 | |
药学部 | 张章 | Encoding and display technologies for combinatorial libraries in drug discovery: The coming of age from biology to therapy | ACTA PHARM SIN B. 2024; 14 (8): 3362-3384. | 14.80 | 1 | |
烧伤整形科 | 陆黄杰,魏文龙 | 胡平 | A fluorogenic ROS-triggered hydrogen sulfide donor for alleviating cerebral ischemia-reperfusion injury | HERANOSTICS 2024; 14(19): 7589-7603. | 12.40 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 胡紫微 | Bacterial derivatives mediated drug delivery in cancer therapy: a new generation strategy | J Nanobiotechnology. 2024; 22 (1): 510. | 10.60 | 1 | |
烧伤整形科 | 李孝建 | Peceleganan Spray for the Treatment of Skin Wound Infections: A Randomized Clinical Trial | JAMA Netw Open. 2024; 7 (6): e2415310. | 10.50 | 1 | |
耳鼻咽喉头颈外科 | 胡紫微,林颖 | 于锋 | Extracellular Vesicle-Inspired Therapeutic Strategies for the COVID-19 | Adv Healthc Mater. 2024 Nov;13(29):e2402103. | 10.00 | 2 |
超声医学科 | 过新民 | A biphasic drug-releasing microneedle with ROS scavenging and angiogenesis for the treatment of diabetic ulcers | Acta Biomater. 2024 Nov;189:270-285. | 9.40 | 1 | |
烧伤整形科 | 何庆为 | 胡平 | Visualization of the degradation of long-acting microneedles and correlation of drug release in vivo based on FRET mechanism | Acta Biomater. 2024 Dec;190:152-164. | 9.40 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 林颖 | 3D printing tissue-engineered scaffolds for auricular reconstruction | Mater Today Bio. 2024; 27 101141. | 8.70 | 1 | |
检验科 | 曹拓 | Machine learning algorithms for predicting glioma patient prognosis based on CD163+FPR3+ macrophage signature | NPJ Precis Oncol. 2024 Sep 13;8(1):201. | 6.80 | 1 | |
中医科 | 闫海震 | Shenling Baizhu powder alleviates non-alcoholic fatty liver disease by modulating autophagy and energy metabolism in high-fat diet-induced rats | PHYTOMEDICINE. 2024; 130 155712. doi: 10.1016/j.phymed.2024.155712 | 6.70 | 1 | |
眼科 | 孙弋钫,吴剑 | 袁永刚 | Single-cell hdWGCNA reveals metastatic protective macrophages and development of deep learning model in uveal melanoma | J Transl Med. 2024; 22 (1): 695. | 6.10 | 2 |
乳腺外科 | 刘威 | 刘威 | Single-cell RNA sequencing elucidated the landscape of breast cancer brain metastases and identified ILF2 as a potential therapeutic target | CELL PROLIFERAT. 2024; e13697. doi: 10.1111/cpr.13697 | 5.90 | 1 |
烧伤整形科 | 胡逸萍 | Chiral hydrogels facilitate rapid diabetic wound healing by promoting macrophage M2 polarization and cellular proliferation | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C May 16 2024, 12 (19) , pp.6961-6973 | 5.70 | 2 | |
药学部 | 赵承宽、黄健翔、苏思曼 | 张述耀 | Extracellular Vesicles Derived from Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Alleviate Sepsis-Induced Acute Lung Injury through a MicroRNA-150-5p-Dependent Mechanism | ACS Biomater Sci Eng. 2024 Feb 12;10(2):946-959. | 5.50 | 2 |
创伤外科研究所 | 张文聪 | Comprehensive analysis and prediction model of mitophagy and ferroptosis in primary immune thrombocytopenia | BRIT J HAEMATOL. 2024; 204 (6): 2429-2441. | 5.10 | 2 |
我院2024年发表的SCI期刊论文目录:
202503281007021346774817004.xlsx